
Sur cette page, vous trouverez les différentes cartes Yu-Gi-Oh! disponibles sur le site classées par éditions. Ce sont les extensions Japonaises (OCG) qui dans la majorité des cas correspondent aux extensions Européennes (TCG). Mais il se peut parfois que des cartes soient sorties dans des éditions différentes ou que la rareté de la carte soit supérieure ou inférieure. Parmi la liste suivante, cliquez sur la référence de la carte pour accéder à la page détaillée de cette dernière.
Raretés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rare | ![]() Super Rare | ![]() Ultra Rare | ![]() Secret Rare | ![]() Gold Rare | ![]() Secret Gold Rare | |
![]() Normal Parallel Rare | ![]() Super Parellel Rare | ![]() Ultra Parellel Rare | ![]() Kaiba Corp Ultra Rare | ![]() Millenium Super Rare |
Raretés | ||
---|---|---|
![]() Rare | ![]() Super Rare | ![]() Ultra Rare |
![]() Secret Rare | ![]() Gold Rare | ![]() Secret Gold Rare |
![]() Normal Parallel Rare | ![]() Super Parellel Rare | ![]() Ultra Parellel Rare |
![]() Kaiba Corp Ultra Rare | ![]() Millenium Super Rare |
Structure Deck: Undead World
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Paladin du Dragon Maudit | SD15-JP003 | ![]() |
Structure Deck: Warrior's Strike
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Renfort de l'Armée | SD17-JP025 | Commune |
Structure Deck: Machiners Command
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Commandant Covington | SD18-JP005 | Commune |
![]() | Unité Cuirassée Méchabot | SD18-JP020 | Commune |
![]() | Métalmorphe | SD18-JP033 | Commune |
![]() | Lancement ! | SD18-JP038 | Commune |
![]() | Métalmorphe Rare | SD18-JP034 | Commune |
![]() | Cessez-le-Feu | SD18-JP035 | Commune |
![]() | Ravitailleur Méchabot | SD18-JP043 | ![]() |
Structure Deck: The Blue-Eyed Dragon's Thundering Descent
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Demoiselle aux Yeux Couleur Bleu | SD25-JP005 | ![]() |
Structure Deck: Master of Pendulum
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Salutigre Potartiste | SD29-JP010 | Commune |
Structure Deck: Pendulum Domination
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | D/D Hurlement de Nuit | SD30-JP009 | Commune |
![]() | D/D Lilith | SD30-JP008 | Commune |
![]() | D/D/D Ressources Humaines | SD30-JP035 | Commune |
Structure Deck: Cyberse Link
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Dragon des Ruines | SD32-JP014 | Commune |
![]() | Mathématicien | SD32-JP015 | Commune |
![]() | Grue Grue | SD32-JP016 | Commune |
![]() | Morphojarre | SD32-JP017 | Commune |
![]() | Grenouille d'Arbre | SD32-JP019 | Commune |
![]() | Bouffon Équilibriste | SD32-JP020 | Commune |
![]() | Bulbe Luisant | SD32-JP021 | Commune |
![]() | Chat Lunaire Kinka | SD32-JP022 | Commune |
![]() | Nuageuse ROM | SD32-JP006 | ![]() |
Structure Deck R: Advent of the True Monarch
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Zaborg, Le Monarque du Tonnerre | SR01-JP005 | ![]() |
![]() | Mobius le Monarque de Glace | SR01-JP007 | ![]() |
![]() | Thestalos, le Monarque de la Tempête de Feu | SR01-JP008 | ![]() |
![]() | Raiza, le Monarque de la Tempête | SR01-JP009 | ![]() |
Structure Deck R: Revival of the Great Divine Dragon
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Grand Dragon d'Or Divin | SR02-JP001 | ![]() |
Extra Pack 2015
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Cuben | EP15-JP058 | Commune |
![]() | Libic, Malebranche des Abysses Ardents | EP15-JP008 | Commune |
![]() | Alich, Malebranche des Abysses Ardents | EP15-JP005 | Commune |
![]() | Calcab, Malebranche des Abysses Ardents | EP15-JP006 | Commune |
![]() | Cagna, Malebranche des Abysses Ardents | EP15-JP009 | Commune |
![]() | Barbar, Malebranche des Abysses Ardents | EP15-JP011 | Commune |
![]() | Le Terminus des Abysses Ardents | EP15-JP017 | Commune |
![]() | Inspiration | EP15-JP072 | Commune |
![]() | Rubic, Malebranche des Abysses Ardents | EP15-JP004 | ![]() |
![]() | Chasseuse de Cornes de Dragon | EP15-JP046 | ![]() |
![]() | Bien et Mal des Abysses Ardents | EP15-JP016 | ![]() |
![]() | Merlin | EP15-JP042 | ![]() |
Extra Pack 2017
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Dracossuaire Subterreur Béhémoth | EP17-JP010 | Commune |
![]() | Phosphéroglacier Subterreur Béhémoth | EP17-JP012 | Commune |
![]() | Défenseur Némésis Subterreur | EP17-JP004 | Commune |
![]() | Maître Sonique F.A. | EP17-JP040 | Commune |
![]() | Circuit Grand Prix F.A. | EP17-JP042 | Commune |
![]() | Affrontemement dans la Cave Subterreur | EP17-JP015 | Commune |
![]() | Déportance F.A. | EP17-JP043 | Commune |
![]() | Dragster de l'Espace | EP17-JP047 | Commune |
![]() | Solidité ESPIRALE | EP17-JP022 | ![]() |
![]() | Archère Némésis Subterreur | EP17-JP003 | ![]() |
![]() | Démone Subterreur | EP17-JP005 | ![]() |
![]() | Ultramafus Subterreur Béhémoth | EP17-JP009 | ![]() |
Booster SP: Fusion Enforcers
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Pingouin Peluchimal | SPFE-JP015 | Commune |
![]() | Chaîne du Lutin Tranchant | SPFE-JP019 | Commune |
![]() | Cocyte l'Invokhé | SPFE-JP029 | Commune |
![]() | Magellanica l'Invokhé | SPFE-JP031 | Commune |
![]() | Fusion Alternative | SPFE-JP041 | Commune |
![]() | Récupération de Fusion | SPFE-JP044 | Commune |
![]() | Cocyte l'Invokhé | SPFE-JP029 | ![]() |
![]() | Récupération de Fusion | SPFE-JP044 | ![]() |
Booster SP: Destiny Soldiers
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Perceténèbres - HÉROS de la Destinée | SPDS-JP001 | Commune |
![]() | D Cube | SPDS-JP01707 | Commune |
![]() | Acteur des Abysses - Recrue Insolente | SPDS-JP019 | Commune |
![]() | Destinée Supérieure | SPDS-JP015 | Commune |
![]() | Décideur - HÉROS de la Destinée | SPDS-JP003 | ![]() |
Booster SP: Wing Raiders
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Renaissance Xyz | SPWR-JP045 | Commune |
Millennium Pack
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Symbole d'Amitié | MP01-JP020 | ![]() |