
Sur cette page, vous trouverez les différentes cartes Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes disponibles sur le site classées par éditions. Ces cartes sont disponibles seulement en Japonais car il n'existe pas pour l'instant d'éditions françaises. Parmi la liste suivante, cliquez sur la référence de la carte pour accéder à la page détaillée de cette dernière.
Raretés | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raretés | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Partie 1 - SH1
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Son Gohan (Enfant) | SH1-02 | ![]() ![]() |
![]() | Son Goku | SH1-14 | ![]() ![]() |
![]() | Krilin | SH1-17 | ![]() ![]() |
![]() | Kiwi | SH1-20 | ![]() ![]() |
![]() | Dodoria | SH1-21 | ![]() ![]() |
![]() | Ginyu | SH1-23 | ![]() ![]() |
![]() | Reecom | SH1-24 | ![]() ![]() |
![]() | Guldo | SH1-27 | ![]() ![]() |
![]() | Végéta | SH1-31 | ![]() ![]() |
![]() | Black Goku | SH1-38 | ![]() ![]() |
![]() | Son Goku (Enfant) & Chronoa (GT) | SH1-41 | ![]() ![]() |
![]() | Haru Haru | SH1-55 | ![]() ![]() |
![]() | General Bone | SH1-59 | ![]() ![]() |
Partie 2 - SH2
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Son Gohan (Enfant) | SH2-02 | ![]() ![]() |
![]() | General Blue | SH2-13 | ![]() ![]() |
![]() | Végéta | SH2-17 | ![]() ![]() |
![]() | C-14 | SH2-24 | ![]() ![]() |
![]() | Dr Gero | SH2-31 | ![]() ![]() |
![]() | Trunks (Enfant) | SH2-38 | ![]() ![]() |
Partie 3 - SH3
Partie 4 - SH4
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Rezun | SH4-25 | ![]() ![]() |
Partie 5 - SH5
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Mr Satan | SH5-06 | ![]() ![]() |
![]() | C-17 | SH5-27 | ![]() ![]() |
![]() | Tortue Géniale | SH5-31 | ![]() ![]() |
![]() | Botamo | SH5-34 | ![]() ![]() |
![]() | Son Goku (Enfant - GT) | SH5-40 | ![]() ![]() |
Partie 6 - SH6
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Tortue Géniale | SH6-12 | ![]() ![]() |
![]() | Robot Pilaf | SH6-13 | ![]() ![]() |
![]() | Son Gohan (Enfant) | SH6-16 | ![]() ![]() |
![]() | Végéta | SH6-27 | ![]() ![]() |
![]() | Frost | SH6-39 | ![]() ![]() |
![]() | Son Goku (Enfant) & Chronoa (GT) | SH6-47 | ![]() ![]() |
![]() | Végéta (GT) | SH6-50 | ![]() ![]() |
Partie 7 - SH7
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Bio Broly | SH7-21 | ![]() ![]() |
![]() | C-18 | SH7-33 | ![]() ![]() |
![]() | Cabba | SH7-38 | ![]() ![]() |
![]() | Son Goku (Enfant - GT) | SH7-44 | ![]() ![]() |
![]() | Mira | SH7-53 | ![]() ![]() |
Partie 8 - SH8
Image | Nom de la carte | Référence | Rareté |
---|---|---|---|
![]() | Son Gohan (Ado) | SH8-03 | ![]() ![]() |
![]() | Bardock | SH8-08 | ![]() ![]() |
![]() | Trunks (Enfant) | SH8-18 | ![]() ![]() |
![]() | Krilin | SH8-20 | ![]() ![]() |
![]() | Piccolo | SH8-24 | ![]() ![]() |
![]() | C-17 | SH8-28 | ![]() ![]() |
![]() | Toppo | SH8-40 | ![]() ![]() |
![]() | Dyspo | SH8-41 | ![]() ![]() |
Hors-Série
